Already Know Your Part Number?

Hospital Grade
Hospital Grade 601H

Part # | A Outlet | K Height | W Width | C OAL C Overall Length | D OAL D Overall Length | E Oal E Overall Length | F Min | F Max | G Min | HJ Dims HJ Dimensions | WT Weight | Order Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601H2-04 | 4 | 10 | 32 | 40 | 36 | 32 | 5 | 15 | 5 | 6.5 | 185 | |
601H2-05 | 5 | 10 | 34 | 40 | 36 | 32 | 6 | 18 | 6 | 6.5 | 215 | |
601H2-06 | 6 | 12 | 36 | 44 | 40 | 36 | 6 | 20 | 6 | 10 | 275 | |
601H2-08 | 8 | 14 | 50 | 58 | 54 | 50 | 7 | 27 | 7 | 11 | 575 | |
601H2-10 | 10 | 16 | 57 | 65 | 61 | 57 | 8 | 31 | 8 | 12 | 690 | |
601H2-12 | 12 | 20 | 68 | 76 | 72 | 68 | 9 | 37 | 9 | 14 | 1,065 | |
601H2-14 | 14 | 22 | 68 | 76 | 72 | 68 | 10 | 36 | 10 | 15 | 1,220 | |
601H2-16 | 16 | 26 | 73 | 82 | 78 | 74 | 11 | 39 | 11 | 17 | 1,450 | |
601H2-18 | 18 | 28 | 84 | 94 | 90 | 86 | 12 | 45 | 13 | 18 | 1,875 | |
601H2-20 | 20 | 32 | 90 | 100 | 96 | 92 | 14 | 47 | 14 | 20 | 2,220 |
Hospital Grade 602H

Part # | A Outlet | K Height | W Width | C OAL C Overall Length | D OAL D Overall Length | E Oal E Overall Length | F Min | F Max | G Min | HJ Dims HJ Dimensions | WT Weight | Order Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602H2-05 | 5 | 12 | 34 | 42 | 38 | 34 | 7 | 19 | 7 | 10 | 215 | |
602H2-06 | 6 | 14 | 38 | 46 | 42 | 38 | 7 | 21 | 7 | 11 | 295 | |
602H2-08 | 8 | 16 | 53 | 60 | 56 | 52 | 8 | 28 | 8 | 12 | 575 | |
602H2-10 | 10 | 18 | 59 | 67 | 63 | 59 | 9 | 32 | 9 | 13 | 790 | |
602H2-12 | 12 | 22 | 70 | 78 | 74 | 70 | 10 | 38 | 10 | 15 | 1,140 | |
602H2-14 | 14 | 24 | 70 | 78 | 74 | 70 | 11 | 37 | 11 | 16 | 1,445 | |
602H2-16 | 16 | 28 | 75 | 84 | 80 | 76 | 12 | 40 | 12 | 18 | 1,750 | |
602H2-18 | 18 | 30 | 86 | 96 | 92 | 88 | 14 | 47 | 14 | 19 | 1,930 | |
602H2-20 | 20 | 34 | 92 | 102 | 98 | 94 | 15 | 48 | 15 | 21 | 2,260 |