Already Know Your Part Number?

Critical Grade
Critical Grade 600C

Part # | A Outlet | K Height | W Width | C OAL C Overall Length | D OAL D Overall Length | E Oal E Overall Length | F Min | F Max | G Min | HJ Dims HJ Dimensions | WT Weight | Order Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600C2-04 | 4 | 9 | 26 | 34 | 30 | 26 | 5 | 8 | 5 | 8.5 | 105 | |
600C2-05 | 5 | 10 | 28 | 35 | 31 | 27 | 6 | 17 | 6 | 9 | 140 | |
600C2-06 | 6 | 11 | 32 | 39 | 35 | 31 | 6 | 16 | 6 | 9.5 | 190 | |
600C2-08 | 8 | 13 | 42 | 52 | 48 | 44 | 7 | 23 | 7 | 10.5 | 355 | |
600C2-10 | 10 | 16 | 50 | 58 | 54 | 50 | 8 | 26 | 8 | 12 | 515 | |
600C2-12 | 12 | 19 | 60 | 68 | 64 | 60 | 9 | 32 | 9 | 13.5 | 720 | |
600C2-14 | 14 | 21 | 62 | 72 | 68 | 64 | 10 | 34 | 10 | 14.5 | 860 | |
600C2-16 | 16 | 23 | 72 | 81 | 77 | 73 | 11 | 38 | 11 | 15.5 | 1,195 | |
600C2-18 | 18 | 25 | 82 | 92 | 88 | 84 | 12 | 45 | 12 | 16.5 | 1,460 | |
600C2-20 | 20 | 28 | 86 | 96 | 92 | 88 | 14 | 46 | 14 | 18 | 1,775 |
Critical Grade 601C

Part # | A Outlet | K Height | W Width | C OAL C Overall Length | D OAL D Overall Length | E Oal E Overall Length | F Min | F Max | G Min | HJ Dims HJ Dimensions | WT Weight | Order Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601C2-04 | 4 | 10 | 26 | 34 | 30 | 26 | 5 | 15 | 5 | 9 | 125 | |
601C2-05 | 5 | 10 | 27 | 35 | 31 | 27 | 6 | 15 | 6 | 9 | 150 | |
601C2-06 | 6 | 12 | 31 | 39 | 35 | 31 | 6 | 16 | 6 | 10 | 225 | |
601C2-08 | 8 | 14 | 43 | 52 | 48 | 44 | 7 | 23 | 7 | 11 | 395 | |
601C2-10 | 10 | 16 | 50 | 58 | 54 | 50 | 8 | 26 | 8 | 12 | 550 | |
601C2-12 | 12 | 20 | 60 | 68 | 64 | 60 | 9 | 32 | 9 | 14 | 780 | |
601C2-14 | 14 | 22 | 63 | 72 | 68 | 64 | 10 | 34 | 10 | 15 | 945 | |
601C2-16 | 16 | 24 | 72 | 81 | 77 | 73 | 11 | 38 | 11 | 16 | 1,305 | |
601C2-18 | 18 | 26 | 82 | 92 | 88 | 84 | 12 | 45 | 12 | 17 | 1,590 | |
601C2-20 | 20 | 28 | 86 | 96 | 92 | 88 | 14 | 46 | 14 | 18 | 1,905 |
Critical Grade 602C

Part # | A Outlet | K Height | W Width | C OAL C Overall Length | D OAL D Overall Length | E Oal E Overall Length | F Min | F Max | G Min | HJ Dims HJ Dimensions | WT Weight | Order Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602C2-04 | 4 | 12 | 28 | 36 | 32 | 28 | 6 | 15 | 6 | 8.5 | 135 | |
602C2-05 | 5 | 12 | 29 | 37 | 33 | 29 | 6 | 15 | 6 | 9 | 165 | |
602C2-06 | 6 | 14 | 33 | 41 | 37 | 33 | 7 | 17 | 7 | 9.5 | 245 | |
602C2-08 | 8 | 16 | 45 | 54 | 50 | 46 | 8 | 24 | 8 | 10.5 | 425 | |
602C2-10 | 10 | 18 | 52 | 60 | 56 | 52 | 9 | 27 | 9 | 12 | 605 | |
602C2-12 | 12 | 22 | 62 | 70 | 66 | 62 | 10 | 33 | 10 | 13.5 | 850 | |
602C2-14 | 14 | 24 | 65 | 74 | 70 | 66 | 11 | 34 | 11 | 14.5 | 1,024 | |
602C2-16 | 16 | 26 | 74 | 83 | 79 | 75 | 12 | 39 | 12 | 15.5 | 1,365 | |
602C2-18 | 18 | 28 | 84 | 94 | 90 | 86 | 14 | 46 | 14 | 16.5 | 1,750 | |
602C2-20 | 20 | 30 | 88 | 98 | 94 | 90 | 15 | 47 | 15 | 18 | 2,055 |