Already Know Your Part Number?

Full Face Fiber Gaskets
ANSI Pattern

Part # | NS Nominal Size | OD Outside Diameter | ID | Order Now |
---|---|---|---|---|
76-040-60 | 4 | 9.0 | 4.5 | |
76-050-60 | 5 | 10.0 | 5.6 | |
76-060-60 | 6 | 11.0 | 6.6 | |
76-080-60 | 8 | 13.5 | 8.6 | |
76-100-60 | 10 | 16.0 | 10.8 | |
76-120-60 | 12 | 19.0 | 12.8 | |
76-140-60 | 14 | 21.0 | 14 | |
76-160-60 | 16 | 23.5 | 16 | |
76-180-60 | 18 | 25.0 | 18 | |
76-200-60 | 20 | 27.5 | 20 | |
76-220-60 | 22 | 29.5 | 22 | |
76-240-60 | 24 | 32.0 | 24 | |
76-260-60 | 26 | 34.3 | 26 | |
76-280-60 | 28 | 36.5 | 28 | |
76-300-60 | 30 | 38.8 | 30 |
Caterpillar

Part # | NS Nominal Size | OD Outside Diameter | ID | Order Now |
---|---|---|---|---|
76-040-61 | 4 | 5.50 | 4.06 | |
76-050-61 | 5 | 6.50 | 5.06 | |
76-060-61 | 6 | 7.80 | 6.06 | |
76-080-61 | 8 | 11.00 | 8.06 | |
76-100-61 | 10 | 13.50 | 10.06 | |
76-120-61 | 12 | 16.00 | 12.06 | |
76-140-61 | 14 | 18.50 | 14.06 |
Cummins

Part # | NS Nominal Size | OD Outside Diameter | ID | Order Now |
---|---|---|---|---|
76-060-62 | 6 | 8.25 | 6.06 |
MTU

Part # | NS Nominal Size | OD Outside Diameter | ID | Order Now |
---|---|---|---|---|
76-060-63 | 6 | 10.50 | 6.06 | |
76-080-63 | 8 | 11.00 | 8.06 | |
76-100-63 | 10 | 13.00 | 10.06 |