Already Know Your Part Number?
45° Short Radius
45° Short Radius – Cuff One End/Plain One End*
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | R Radius | Order Now |
---|---|---|---|---|---|
39-020 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | |
39-025 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | |
39-030 | 4 | 1.2 | 3 | 3 | |
39-035 | 4.5 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
39-040 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
39-050 | 6 | 3.2 | 5 | 5 | |
39-060 | 7 | 4.7 | 6 | 6 |
45° Short Radius – Plain Both Ends*
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | R Radius | Order Now |
---|---|---|---|---|---|
38-020 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | |
38-025 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | |
38-030 | 4 | 1.2 | 3 | 3 | |
38-035 | 4.5 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
38-040 | 5 | 2.1 | 4 | 4 | |
38-050 | 6 | 3.2 | 5 | 5 | |
38-060 | 7 | 4.6 | 6 | 6 |
45° Short Radius – Tangent Cuts Both Ends*
Part # | WT Weight | NS Nominal Size | R Radius | Order Now |
---|---|---|---|---|
35-020 | 0.2 | 2 | 2 | |
35-025 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | |
35-030 | 0.4 | 3 | 3 | |
35-035 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
35-040 | 0.7 | 4 | 4 | |
35-050 | 1 | 5 | 5 | |
35-060 | 1.5 | 6 | 6 | |
35-080 | 2.6 | 8 | 8 | |
35-100 | 4.1 | 10 | 10 | |
35-120 | 6 | 12 | 12 |