Already Know Your Part Number?
Expansion Joints/Single Ply Bellows
Female NPT One End/ANSI Pattern Flange One End
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-9060 | 14 | 14 | 3.5 | |
23-040-L14-9060 | 14 | 16 | 4 | |
23-050-L16-9060 | 16 | 19 | 5 | |
23-060-L18-9060 | 18 | 22 | 6 |
Floating ANSI Pattern Flange One End/Fixed ANSI Pattern Flange One End

Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-60F60 | 14 | 19 | 3.5 | |
23-040-L14-60F60 | 14 | 20 | 4 | |
23-050-L16-60F60 | 16 | 25 | 5 | |
23-060-L18-60F60 | 18 | 30 | 6 | |
23-080-L18-60F60 | 18 | 40 | 8 | |
23-100-L18-60F60 | 18 | 53 | 10 | |
23-120-L18-60F60 | 18 | 70 | 12 | |
23-140-L18-60F60 | 18 | 75 | 14 | |
23-160-L18-60F60 | 18 | 90 | 16 | |
23-180-L18-60F60 | 18 | 100 | 18 | |
23-200-L18-60F60 | 18 | 105 | 20 | |
23-220-L18-60F60 | 18 | 120 | 22 | |
23-240-L18-60F60 | 18 | 135 | 24 | |
23-260-L18-60F60 | 18 | 152 | 26 | |
23-280-L18-60F60 | 18 | 165 | 28 | |
23-300-L18-60F60 | 18 | 188 | 30 |
Male NPT Both Ends

Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-9191 | 14 | 8 | 3.5 | |
23-040-L14-9191 | 14 | 12 | 4 | |
23-050-L16-9191 | 16 | 17 | 5 | |
23-060-L18-9191 | 18 | 23 | 6 |
Slotted ID Cuff Both Ends

Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L18-4040 | 18 | 7 | 3.5 | |
23-040-L18-4040 | 18 | 8 | 4 | |
23-050-L18-4040 | 18 | 9 | 5 | |
23-060-L18-4040 | 18 | 11 | 6 | |
23-080-L18-4040 | 18 | 15 | 8 | |
23-100-L18-4040 | 18 | 19 | 10 | |
23-120-L18-4040 | 18 | 20 | 12 |
Slotted ID Cuff One End/ANSI Pattern Flange One End
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-4060 | 14 | 12 | 3.5 | |
23-040-L14-4060 | 14 | 14 | 4 | |
23-050-L16-4060 | 16 | 16 | 5 | |
23-060-L18-4060 | 18 | 20 | 6 |
Slotted ID Cuff One/Female NPT One End
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-4090 | 14 | 6 | 3.5 | |
23-040-L14-4090 | 14 | 8 | 4 | |
23-050-L14-4090 | 14 | 10 | 5 | |
23-060-L16-4090 | 16 | 13 | 6 |
Slotted ID Cuff One/Male NPT One End
Part # | L Length | WT Weight | NS Nominal Size | Order Now |
---|---|---|---|---|
23-035-L14-4091 | 14 | 5 | 3.5 | |
23-040-L14-4091 | 14 | 9 | 4 | |
23-050-L16-4091 | 16 | 12 | 5 | |
23-060-L18-4091 | 18 | 16 | 6 |